技術(shù)參數(shù)
動力型號 | 規(guī)格(mm) | 重量(kg) | 油箱容量(L) | 工作介質(zhì) | 發(fā)動機功率 | 工作壓力(MPa) | 工作流量(L/m) | 可配置分裂機數(shù)量 | ||
氣動動力型 | 384*280*620 | 100 | 40 | 46號或68號抗磨液壓油 | 額定轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 額定功率 | 55-60 | 13 | 1-10把 | |
千瓦 | 馬力 | |||||||||
2000 | 4.4 | 5 |
備注:空壓機配置最低要求,工作壓力0.63Mpa 耗氣量4.8(m3/Min)
動力型號 | 規(guī)格(mm) | 重量(kg) | 油箱容量(L) | 工作介質(zhì) | 發(fā)動機功率 | 工作壓力(MPa) | 工作流量(L/m) | 可配置分裂機數(shù)量 | ||
氣動動力型 | 384*280*620 | 100 | 40 | 46號或68號抗磨液壓油 | 額定轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 額定功率 | 55-60 | 13 | 1-10把 | |
千瓦 | 馬力 | |||||||||
2000 | 4.4 | 5 |
備注:空壓機配置最低要求,工作壓力0.63Mpa 耗氣量4.8(m3/Min)