GHP23-40
型號 | GHP23-40 |
---|---|
流量(L/min) | 2-20 OR 1-40 l/min |
壓力范圍(bar) | 70-155 |
重量(KG) | 135 |
長度(mm) | 1020 |
寬度(mm) | 610 |
高度(mm) | 770 |
發(fā)動機功率 | B&S 23hp |
液壓油容量(升) | 12 |
聲功率級別(Lwa) | 101 |
噪音(分貝) | 81 |
輪子/把手 | yes |
冷卻功率(hp) | 5 |
專利產(chǎn)品,仿冒必究 專利號:ZL201502050606147.8
GHP28
型號 | GHP28 |
流量 | 2 each 5 or 8 gpm / 20 or 30lpm |
壓力范圍 | 2000psi/140 bar |
液壓油容量 | 3.2Gallons/12.1Liters |
連接頭 | HTMA Flush Face |
油箱容量 | 4.7Gallons/17.8Liters |
發(fā)動機功率 | 27 hpVanguard OHV |
重量 | 360lbs/163kg |
長度 | 37.5 in./95.25cm |
寬度 | 25.75 in./65.4cm |
高度 | 30 in./76.2cm |
冷卻功率 | 9 hp |
GHP35-80
型號: | GHP35-80 |
---|---|
流量: | 2-30or40,1-60or80(L/min) |
壓力范圍: | 155(bar) |
重量: | 190(kg) |
長度: | 1165(mm) |
寬度: | 560(mm) |
高度: | 885(mm) |
發(fā)動機功率: | 35(HP) |
液壓油容量: | 24(L) |
聲功率級別: | 101(L) |
噪音: | 90(分貝) |
輪子/把手: | 實心輪胎/防滑把手 |
冷卻功率: | 11(HP) |